| Сумма вклада | Первоначальный размер денежных средств |
| Срок вклада | Период размещения средств (дни/месяцы/годы) |
| Процентная ставка | Годовая ставка по вкладу |
| Тип капитализации | Ежемесячная, ежеквартальная или в конце срока |
Доход = Сумма × (1 + Ставка/(100×12))Месяцы - Сумма
| Параметр | Значение |
| Сумма вклада | 100 000 рублей |
| Срок | 1 год (365 дней) |
| Ставка | 6,5% годовых |
| Капитализация | В конце срока |
| Доход | 6 500 рублей |
- Перейдите в раздел "Вклады" на сайте
- Выберите "Калькулятор вкладов"
- Введите параметры вклада
- Получите детальный расчет
- Определите точное количество дней вклада
- Уточните действующую ставку по выбранному продукту
- Примените соответствующую формулу
- Учтите налог на доход, если ставка выше ключевой+5%
| Фактор | Влияние |
| Сумма вклада | Чем больше сумма, тем выше доход |
| Срок размещения | Длинные сроки обычно имеют повышенные ставки |
| Валюта вклада | Рублевые вклады обычно выгоднее валютных |
| Пополнение | Возможность пополнения может снижать ставку |
- Налог начисляется если ставка превышает ключевую ставку ЦБ +5%
- Ставка налога - 13% для резидентов РФ
- Налог рассчитывает и удерживает банк автоматически
- Отчетность по налогам ведет Сбербанк
| Название вклада | Ставка | Доход на 100 000 руб/год |
| Сохраняй | 6,5% | 6 500 руб |
| Пополняй | 5,8% | 5 800 руб |
| Управляй | 4,5% | 4 500 руб |
- Определите цель и срок размещения средств
- Оцените необходимость частичного снятия или пополнения
- Сравните ставки по разным видам вкладов
- Учитывайте условия капитализации процентов